+31610999937
Sun-9/10/10.5K-G02P1-EU-AM2 | 9-10.5KW | Monofase | 2 mppt
Rendimenti più alti / sicuri e affidabili / intelligenti / user-friendly
L'inverter monofase è una delle migliori opzioni per l'applicazione residenziale grazie alla sua dimensione più piccola e al display LCD locale, i pulsanti. Inoltre, con la funzione di esportazione zero integrata (è necessaria CT esterna), offre una vera facilità e comfort per gli operatori e gli installatori del sistema fotovoltaico. .
| Modello | Sun-9K-G02P1-EU-AM2 | Sun-10K-G02P1-EU-AM2 | Sun-10.5K-G02P1-EU-AM2 |
| Data di ingresso della stringa fotovoltaica | |||
| Max. Potenza di input fotovoltaico (KW) | 13.5 | 15 | 15.8 |
| Max. Tensione di ingresso fotovoltaico (V) | 550 | ||
| Tensione di avvio (V) | 80 | ||
| Gamma di tensione MPPT (V) | 70-500 | ||
| Tensione di ingresso fotovoltaica classificata (V) | 360 | ||
| Max. Corrente di cortocircuito di ingresso (a) | 39 39 | ||
| Max. Corrente di input foto fotovoltaico (a) | 26 26 | ||
| N. di tracker MPP/No. di stringhe per tracker MPP | 2/2 2 | ||
| Lato output CA. | |||
| Potenza attiva dell'uscita CA nominale (KW) | 9 | 10 | 11 |
| Max. Potenza apparente di uscita AC (KVA) | 9.9 | 11 | 11.55 |
| Corrente di uscita CA nominale (A) | 41/39.2 | 45.5/43.5 | 47.8/45.7 |
| Max. Corrente di uscita AC (A) | 45/43.1 | 50/47.9 | 52,5/50.3 |
| Tensione/intervallo di uscita nominale (V) | 220/230 0.85un-1.1un | ||
| Modulo di connessione della griglia | L/n/pe | ||
| Frequenza/intervallo di griglia di uscita nominale (HZ) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 classificati | ||
| THDI della distorsione armonica corrente totale | <3% | ||
| Corrente di iniezione DC | <0,5%LN | ||
| Efficienza | |||
| Max. Efficienza | 0.977 | ||
| Efficienza euro | 0.972 | ||
| Efficienza MPPT | > 99% | ||
| Protezione delle attrezzature | |||
| Protezione della polarità inversa DC | SÌ | ||
| Protezione da sovracorrente in uscita CA | SÌ | ||
| Protezione da sovratensione in uscita CA | SÌ | ||
| Protezione del corto circuito in uscita CA | SÌ | ||
| Protezione termica | SÌ | ||
| Rilevamento dell'impedenza isolante | SÌ | ||
| Monitoraggio dei componenti DC | SÌ | ||
| Interruttore del circuito di guasto ARC (AFCI) | Opzionale | ||
| Protezione anti-isolamento | SÌ | ||
| Rilevamento residuo di corrente | SÌ | ||
| Livello di protezione da sovratensione | Tipo II (DC), Tipo II (AC) | ||
| Interruttore DC | SÌ | ||
| Interfaccia | |||
| Interfaccia di comunicazione | Rs485/rs232 | ||
| Modalità monitor | GPRS/WiFi/Bluetooth/4G/LAN (opzionale) | ||
| Dati generali | |||
| Intervallo di temperatura operativo (° C) | Da -25 a 60 ℃,> 45 ℃ Derenting | ||
| Umidità ambientale ammissibile | 0 ~ 100% | ||
| Altitudine ammissibile (M) | 3000 m | ||
| Rumore (db) | ≤ 35 | ||
| Valutazione della protezione dell'ingresso (IP) | IP 65 | ||
| Topologia dell'inverter | Non isolato | ||
| Categoria di tensione | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Dimensione dell'armadio (WXHXD MM) | 330*410*213.5 (esclusi connettori e parentesi) | ||
| Peso [kg] | 14.8 | ||
| Garanzia | 5 anni | ||
| Tipo di raffreddamento | raffreddamento naturale | ||
| Regolazione della griglia | IEC 61727, IEC 62116, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99 | ||
| Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.