+31610999937
LONGI SOLAR HI-MO 7 LR8-66HGD-610M Modulo solare 610 WATT argento/bianco Topcon di tipo N-vetro bifacciale Glass per 12 anni Garanzia
Sperimenta l'eccellenza e il design innovativo della LRIGN8-66HGD-610M di Longi Solar (BIF, DG). Questo pannello solare consente di massimizzare l'efficienza energetica e promuovere la sostenibilità.
Parametri meccanici
| Orientamento cellulare | 132 (6 × 22) |
| Scatola di giunzione | IP68, tre diodi |
| Cavo di uscita | 4mm 2, 400, -200mm/± 1400mm La lunghezza può essere personalizzata |
| Bicchiere | Dual Glass, 2,0 2,0 mm in vetro interrotto da calore |
| Telaio | Cornice in lega di alluminio anodizzato |
| Peso | 33,5 kg |
| Dimensione | 2382 × 1134 × 30mm |
| Confezione | 36pcs per pallet / 144pcs per 20’gp / 720pcs o 576pcs (solo per USA) per 40 'HC |
Caratteristiche elettriche STC: AM1.5 1000W/M. 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1,0 m/s Test incertezza per pMAX: ± 3%
| Tipo di modulo | LR8-66HGD-595M | LR8-66HGD-600M | LR8-66HGD-605M | LR8-66HGD-610M | LR8-66HGD-615M | LR8-66HGD-620M | LR8-66HGD-625M | |||||||
| Condizione di test | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | NOCT |
| Potenza massima (pMAX/W) | 595 | 452.9 | 600 | 456.7 | 605 | 460.5 | 610 | 464.3 | 615 | 468.1 | 620 | 471.9 | 625 | 475.8 |
| Tensione del circuito aperto (VOC/V) | 47.78 | 45.41 | 47.98 | 45.6 | 48.18 | 45.79 | 48.38 | 45.98 | 48.58 | 46.17 | 48.78 | 46.36 | 48.98 | 46.55 |
| Corrente di corto circuito (ISC/A) | 15.8 | 12.69 | 15.85 | 12.73 | 15.9 | 12.77 | 15.95 | 12.81 | 16 | 12.85 | 16.05 | 12.89 | 16.1 | 12.93 |
| Tensione alla massima potenza (VMP/V) | 39.91 | 37.93 | 40.11 | 38.12 | 40.31 | 38.31 | 40.51 | 38.5 | 40.71 | 38.69 | 40.91 | 38.88 | 41.11 | 39.07 |
| Corrente alla massima potenza (imp/a) | 14.91 | 11.94 | 14.96 | 11.98 | 15.01 | 12.02 | 15.06 | 12.06 | 15.11 | 12.1 | 15.16 | 12.14 | 15.21 | 12.18 |
| Efficienza del modulo (%) | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23.1 | |||||||
Caratteristiche elettriche con diverso guadagno di potenza laterale posteriore (riferimento alla parte anteriore 610W)
| PMax /w | Voc/v | ISC /A. | VMP/V. | Imp /a | Guadagno pMax |
| 641 | 48.38 | 16.75 | 40.51 | 15.81 | 5% |
| 671 | 48.38 | 17.55 | 40.51 | 16.57 | 10% |
| 703 | 48.48 | 18.34 | 40.61 | 17.32 | 15% |
| 734 | 48.48 | 19.14 | 40.61 | 18.07 | 20% |
| 764 | 48.48 | 19.94 | 40.61 | 18.82 | 25% |
Parametri operativi
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tolleranza all'uscita di potenza | 0 ~ 3% |
| Tensione massima di sistema | DC1500V (IEC/UL) |
| Valutazione del fusibile della serie massima | 35a |
| Temperatura nominale di cella operativa | 45 ± 2 ℃ |
| Classe di protezione | Classe II |
| Bifacialità | 80 ± 5% |
| Valutazione del fuoco | UL Tipo 29 Classe IEC C. |
Caricamento meccanico
| Lato anteriore Massimo caricamento statico | 5400pa |
| Carico statico massimo laterale posteriore | 2400pa |
| Test di grandine | HAILStone da 25 mm alla velocità di 23 m/s |
Valutazioni della temperatura (STC)
| Coefficiente di temperatura di ISC | 0,045%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di VOC | -0,230%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di pMAX | -0,280%/℃ |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.