+31610999937
Hi-Mo X10 assume la tecnologia di base delle celle HPBC 2.0, conducendo in termini di prestazioni di generazione di energia, affidabilità e benefici dei clienti, che possono soddisfare meglio le esigenze dei clienti distribuiti per i prodotti. L'Hi-Mo X10 include due serie: scienziato, Guardian, che lo rendono la prima scelta per il valore del fotovoltaico distribuito.
Sicurezza definitiva, generazione massima di energia, bellezza minimalista
Longi Hi-Mo X10 è un prodotto premium basato sulla rivoluzionaria tecnologia cellulare HPBC 2.0. Conduce in termini di prestazioni di generazione di energia, affidabilità e benefici dei clienti, soddisfacendo al contempo le esigenze dei segmenti di mercato distribuiti. È diviso in quattro serie: Explorer, scienziato, tutore e artista, rendendolo il prodotto di alto valore preferito per il mercato distribuito globale.
Caratteristiche principali:
‣ Adatto al mercato della distribuzione
‣ ALTA Efficienza con le migliori prestazioni di generazione di energia
‣ Tairay Wafer & BC Technology migliora l'elevata affidabilità del prodotto
‣ Smart Manufacturing & Longi Product Lifecycle Standards offre una qualità del prodotto eccezionale
Parametri meccanici
| Orientamento cellulare | 144 (6 × 24) |
| Scatola di giunzione | IP68, tre diodi |
| Cavo di uscita | 4mm 2, 400, -200mm/± 1400mm La lunghezza può essere personalizzata |
| Bicchiere | Doppio vetro, vetro semi-temperato da 2,0 mm |
| Telaio | Cornice in lega di alluminio anodizzato |
| Peso | 33,5 kg |
| Dimensione | 2382 × 1134 × 30mm |
| Confezione | 36pcs / 140pcs per 20’gp / 700pcs per 40 'HC |
Caratteristiche elettriche STC: AM1.5 1000W/M. 2 25 ℃ Noct: AM1.5 800W/M 2 20 ℃ 1 m/s Incertezza di test per pMAX: ± 3%
| Tipo di modulo | LR7-72HVDF-640M | LR7-72HVDF-645M | LR7-72HVDF-650M | LR7-72HVDF-655M | LR7-72HVDF-660M | LR7-72HVDF-665M | ||||||
| Condizione di test | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | NOCT |
| Potenza massima (pMAX/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 |
| Tensione del circuito aperto (VOC/V) | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 | 54.52 | 51.81 |
| Corrente di corto circuito (ISC/A) | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 | 15.35 | 12.33 |
| Tensione alla massima potenza (VMP/V) | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 | 45.17 | 42.93 |
| Corrente alla massima potenza (imp/a) | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 | 14.72 | 11.8 |
| Efficienza del modulo (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | ||||||
Caratteristiche elettriche con diverso guadagno di potenza laterale posteriore (prendendo 655 W come base)
| PMax /w | Voc/v | ISC /A. | VMP/V. | Imp /a | Guadagno pMax |
| 688 | 54.32 | 15.98 | 44.97 | 15.3 | 5% |
| 721 | 54.32 | 16.74 | 44.97 | 16.03 | 10% |
| 755 | 54.42 | 17.5 | 45.07 | 16.76 | 15% |
| 788 | 54.42 | 18.26 | 45.07 | 17.48 | 20% |
| 821 | 54.42 | 19.03 | 45.07 | 18.21 | 25% |
Parametri operativi
| Temperatura operativa | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tolleranza all'uscita di potenza | 0 ~ 3% |
| Tensione massima di sistema | DC1500V (IEC) |
| Valutazione del fusibile della serie massima | 30a |
| Temperatura nominale di cella operativa | 45 ± 2 ℃ |
| Classe di protezione | Classe II |
| Bifacialità | 70 ± 5% |
| Valutazione del fuoco | Classe IEC C. |
Caricamento meccanico
| Lato anteriore Massimo caricamento statico | 5400pa |
| Carico statico massimo laterale posteriore | 2400pa |
| Test di grandine | HAILStone da 25 mm alla velocità di 23 m/s |
Valutazioni della temperatura (STC)
| Coefficiente di temperatura di ISC | 0,050%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di VOC | -0,200%/℃ |
| Coefficiente di temperatura di pMAX | -0,260%/℃ |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.