+31610999937
L'inverter Solis S6-EH3P6K-H-EU integra i pannelli solari e una batteria ad alta tensione in un sistema efficiente. Cattura la generazione solare durante il giorno, fornendo carichi domestici durante la carica della batteria. Dopo il tramonto, l'inverter attinge dalla batteria per coprire la domanda della tua casa, eliminando la dipendenza dalla rete e riducendo le spese di elettricità. Difendi i tuoi risparmi con l'inverter ibrido solare S6-EH3P6K-H-UE di Solis. .
| Modelli | 5k2 | 6k2 | 8k2 | 10k2 | 3k-eu | 4k-eu | 5k-eu | 6k-eu | 8k-eu | 10k-eu |
| Input DC (lato fotovoltaico) | ||||||||||
| Consigliato Max. Dimensione dell'array fotovoltaico | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Max. potenza di input fotovoltaica utilizzabile | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW | 4,8 kW | 6.4 kW | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
| Max. tensione di ingresso | 1000 V. | |||||||||
| Tensione nominale | 600 v | |||||||||
| Tensione di avvio | 160 v | |||||||||
| Gamma di tensione MPPT | 200 - 850v | |||||||||
| Max. corrente di input | 16 a/16 a | 16 a/16 a | 16 a / 16 a / 16 a | 4 x 16 a | ||||||
| Max. corrente di corto circuito | 24 a / 24 a | 24 a / 24 a | 24 a / 24 a / 24 A | 4 x 24 a | ||||||
| Numero MPPT /max.input Numero stringhe | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | ||||||
| Batteria | ||||||||||
| Batteria type | Li-ion | |||||||||
| Batteria voltage range | 120 - 600 V ① | |||||||||
| Max. potenza di carica/scarica | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. corrente di carica/scarica | 25 a | 50 a | 25 a | 50 a | ||||||
| Comunicazione | CAN / RS485 | |||||||||
| Output AC (lato griglia) | ||||||||||
| Potenza di uscita valutata | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. Potenza di uscita apparente | 5 kva | 6 kva | 8 kva | 10 kva | 3 kva | 4 kva | 5 kva | 6 kva | 8 kva | 10 kva |
| Tensione della griglia nominale | 3/n/pe, 380 V/400 V. | |||||||||
| Frequenza di griglia nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Corrente di uscita della griglia nominale | 7.6 A/7.2 a | 9.1 A/8.7 a | 12.2 A/11.5 a | 15.2 A/14.4 a | 4.6 a/4.3 a | 6.1 A/5.8 a | 7.6 A/7.2 a | 9.1 A/8.7 a | 12.2 A/11.5 a | 15.2 A/14.4 a |
| Corrente max.output | 7.6 A/7.2 a | 9.1 A/8.7 a | 12.2 A/11.5 a | 15.2 A/14.4 a | 4.6 a/4.3 a | 6.1 A/5.8 a | 7.6 A/7.2 a | 9.1 A/8.7 a | 12.2 A/11.5 a | 15.2 A/14.4 a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 leader - 0,8 in ritardo) | |||||||||
| Thdi | <3% | |||||||||
| AC di ingresso (lato griglia) | ||||||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 304 - 437 V / 320 - 460 V. | |||||||||
| Max. corrente di input | 11.4 a / 10.9 a | 13.6 a / 13.0 a | 18.2 a / 17.4 a | 22.7/21.7 a | 6.8 a /6.5 a | 9.1 A/8.7 a | 11.4 A/10.9 a | 13.6 A/13.0 a | 18.2 a/17.4 a | 22.7 a/21.7 a |
| Frequenza di griglia nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Gamma di frequenza | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||||||||
| Output AC (backup) | ||||||||||
| Potenza di uscita valutata | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. Potenza di uscita apparente | 1,6 volte di potenza nominale, 60 s | |||||||||
| Tempo di passaggio di backup | <10 ms | |||||||||
| Tensione di uscita nominale | 3/n/pe, 380 V/400 V. | |||||||||
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Corrente di uscita valutata | 7.6 a / 7.2 a | 9.1 A / 8.7 a | 12.2 a / 11.5 a | 15.2 a / 14.4 a | 4.6 a / 4.3 a | 6.1 A / 5.8 a | 7.6 a / 7.2 a | 9.1 A / 8.7 a | 12.2 a / 11.5 a | 15.2 a / 14.4 a |
| THDV (@linear caricamento) | <2% | |||||||||
| Efficienza | ||||||||||
| Max. efficienza | 96,50% | 97,00% | 97,50% | 97,90% | 95,50% | 96,00% | 96,50% | 97,00% | 97,50% | 97,90% |
| Efficienza dell'UE | 96,77% | 97,10% | 97,41% | 97,51% | 95,51% | 96,03% | 96,77% | 97,10% | 97,41% | 97,51% |
| BAT caricata da PV Max. efficienza | 98,37% | 98,45% | 98,22% | 98,31% | 95,96% | 96,57% | 98,37% | 98,45% | 98,22% | 98,31% |
| BAT caricato/dimesso su AC Max. efficienza | 97,32% | 97,34% | 97,50% | 97,50% | 97,04% | 97,29% | 97,32% | 97,34% | 97,50% | 97,50% |
| Protezione | ||||||||||
| Protezione anti-isolamento | SÌ | |||||||||
| Output sulla protezione corrente | SÌ | |||||||||
| Protezione a corto circuito | SÌ | |||||||||
| Protezione da sovratensione | / | DC Tipo II / AC Tipo II (opzionale) | ||||||||
| AFCI 2.0 integrato | Opzionale | |||||||||
| Interruttore DC integrato | SÌ | |||||||||
| Protezione DC inversa polarità | SÌ | |||||||||
| PV PV Over Tenuage Protection | SÌ | |||||||||
| Batteria reverse protection | SÌ | |||||||||
| Dati generali | ||||||||||
| Max. Squilibrio di fase ammissibile (griglia e backup) | 100% | |||||||||
| Max. Potenza per fase (griglia e backup) | Potenza nominale del 50% | |||||||||
| Dimensioni (W x H × D) | 600 x 500 x 210 mm | 600 x 500 x 230 mm | 600 x 500 x 210 mm | 600 x 500 x 230 mm | ||||||
| Peso | 27,6 kg | 30,2 kg | 26,4 kg | 27,6 kg | 30,2 kg | |||||
| Topologia | Transformerless | |||||||||
| Autoconsmento (notte) | <25 w | |||||||||
| Intervallo di temperatura ambiente operativo | -25 ~ 60 ° C. | |||||||||
| Umidità relativa | 0 - 100% | |||||||||
| Protezione dell'ingresso | IP66 | |||||||||
| Emissione di rumore (tipico) | <46,9 dB (a) | |||||||||
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||||||
| Max. altitudine operativa | 4000 m | |||||||||
| Standard di connessione della griglia | G98 o G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/Ute C 15/VFR: 2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||||||||
| Sicurezza /standard EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||||||||
| Caratteristiche | ||||||||||
| Connessione fotovoltaica | Connettore MC4 | |||||||||
| Batteria connection | Plug di connessione rapida | |||||||||
| Connessione CA | Plug di connessione rapida | |||||||||
| Display | Indicatore LED e app Bluetooth | |||||||||
| Comunicazione | CAN, rs485, opzionale: Wi-Fi, cellulare, lan | |||||||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.