Il sistema può essere facilmente smontato e riposizionato in caso di trasloco?
+393444606026
PROPRIETÀ MECCANICHE
Tipo di batteria | Monocristallino |
Peso del componente | 21kg |
Dimensione componente | 1722×1134×30mm |
Numero di celle | 108 (6×18) |
Area della sezione trasversale del cavo | 4m㎡ |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi |
Gonnsctor | Connettore compatibile MC4 |
Informazioni sull'imballaggio | 36 pezzi per pallet |
PARAMETRI DI LAVORO
Tensione massima del sistema | 1500 V (TUV) |
Temperatura di esercizio | -40℃~85℃ |
Corrente nominale massima del fusibile | 25A |
Carico statico massimo, anteriore | 5400pa |
Carico statico massimo, lato posteriore | 2400pa |
temperatura nominale di funzionamento della batteria | 45±2℃ |
Livello di applicazione | classe A |
CARATTERISTICHE DELLA TEMPERATURA
Energia | -0,35%/℃ |
Tensione a circuito aperto | -0,274%/℃ |
Corrente di cortocircuito | -0,044%/℃ |
PARAMETRI PRESTAZIONI ELETTRICHE A STC
Modellololo | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Potenza massima (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Tensione al massimo punto di potenza (VMP/V) | 30.71 | 31.01 | 31.31 | 31.6 | 31.89 |
Corrente al massimo presa di corrente (IMP/A) | 12.86 | 12.9 | 12.94 | 12.97 | 13.01 |
Tensione a circuito aperto (VOC/V) | 36.72 | 37.02 | 37.24 | 37.5 | 37.73 |
Corrente di cortocircuito (ISC/A) | 13.67 | 13.75 | 13.81 | 13.88 | 13.95 |
Efficienza dei componenti [%] | 20,23% | 20,48% | 20,74% | 21,00% | 21,25% |
Tolleranza di potenza (W) | 0~5 | ||||
Ambiente di test standard | Irraggiamento 1000 W/㎡, temperatura cella 25 ℃, spettro AM 1,5 | ||||
Nota: a causa della continua innovazione, ricerca e aggiornamento del prodotto, i parametri contenuti in queste specifiche non sono solo un componente, ma possono essere utilizzati solo per il confronto tra diversi tipi. |
PARAMETRI PRESTAZIONI ELETTRICHE NORME NOCT
Modello | DHM54T35-395/MR | DHM54T35-400/MR | DHM54T35-405/MR | DHM54T35-410/MR | DHM54T35-415/MR |
Potenza massima (W) | 294 | 298 | 301 | 305 | 309 |
Tensione al massimo punto di potenza (Vmp)[V] | 28.7 | 28.99 | 29.29 | 29.6 | 29.88 |
Corrente al massimo punto di potenza (lmp)[A] | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 |
Tensione a circuito aperto (Voc)[V] | 34.71 | 34.94 | 35.14 | 35.35 | 35.55 |
Corrente di cortocircuito (Isc)[A] | 11.37 | 11.43 | 11.5 | 11.58 | 11.65 |
Temperatura operativa nominale della cella (NOCT) | Irraggiamento 800 W/m³, temperatura ambiente 20 ℃, spettro AM1,5G, velocità del vento 1 m/s |
Model | EVT560 |
Dati in ingresso (CC) | |
Intervallo di potenza in ingresso consigliato (STC) | (180 W-450 W) *2 |
Massimo. Ingresso CC (V) | 54V |
Isc PV (massimo assoluto) (A) | 15A |
Intervallo operativo (V) | 18V-54V |
Massimo. Corrente in ingresso (A) | 12A*2 |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 24V-45V |
Dati in uscita (CA) | |
Tensione normale (Vac) | 220 V/230 V |
Intervallo di tensione (Vac) | 189-260 V |
Corrente (max. continua) (A) | 2,12k |
Frequenza (Hz) | 50Hz/60Hz |
Gamma di frequenza (Hz) | 47,5-52,5 Hz/57,5-62,5 Hz |
Potenza (max. continua) (W) | 600 W |
Fattore di potenza/nominale (predefinito) | /-0,95 |
Distorsione Armonica Totale | <3% |
Numero massimo di unità per ramo (cavo 12 AWG) | 8 unità |
Efficienza | |
Massima efficienza | 96,80% |
Efficienza MPPT | 99,90% |
Consumo energetico notturno | <100 mW |
Caratteristiche | |
Comunicazione | PLCC (Comunicazione portante di linea elettrica) |
Conformità | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019,TOR 2019, C10/11:2019,C日 0-21 UTE C15-712-1:2013,VFR 2019 |
Garanzia | 15 anni (20 anni facoltativi) |
Altri | |
Protezione dall'ingresso (IP) | IP67 |
Classe protettiva | Classe I |
Temperatura(℃) | Da -40 ℃ a 65 ℃ |
Umidità relativa | 0% - 98% |
Categoria di sovratensione | OVC III (principale CA), OVC II (PV) |
Isolamento dell'inverter | Alta frequenza isolata |
Peso | 2,8 kg |
Dimensioni (L*A*P) | 248 mm*169 mm*27,5 mm |
SF100 Sistema di accumulo energetico per balconi
Articolo | Specifica | |
Aspetto | Model | SF100 |
Peso | 24 kg ± 0,2 kg | |
Misurare | 490 mm*170 mm*310 mm | |
Colore | Grigio (personalizzato) | |
Sistema di batterie | Tensione nominale | 51,2 V |
Intervallo di tensione di lavoro | 43,2-58,4 V | |
Capacità di una singola cella | 30 Ah | |
Tipo di batteria | Batteria LiFeP04 | |
Capacità elettrica nominale | 1.536KWh | |
Intervallo di tensione di ingresso CC (PV) | 10 V-90 V | |
Gamma di tensione MPPT MPPT | 40-90 V | |
Corrente di carica/scarica standard | lport*15A(l800W totale)/lport*15A(l800W totale) | |
Corrente/potenza in ingresso (batteria FV) | porte*≤20A/50-800W | |
Tensione di carica | 58,4 V | |
Grado IP | IP65 | |
Temperatura operativa richiesta | -20~55℃ | |
umidità relativa | 60±25% | |
Temperatura di conservazione | 5-30 ℃ | |
Intervallo di altitudine | ≤2000m |
Lista di imballaggio del prodotto Lista di imballaggio del prodotto
Numero di serie | Articolo | Quantità |
1 | Ospite | 1 |
2 | Staffe di installazione | 2 |
3 | Viti | 4 |
4 | Guarnizione a vite | 4 |
5 | Tappo in gomma per installazione a vite | 4 |
6 | Cavo di prolunga fotovoltaico 3M | 1 |
7 | Cavo di prolunga PV 3M | 1 |
8 | Cavo di collegamento parallelo fotovoltaico | 1 |
9 | Cavo di collegamento parallelo PV | 1 |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.