+31610999937
· Ingresso CA da 2500 W, ricarica ad alta velocità
· Output su-grid 800W/2500W, rasatura di picco e riempimento a vally
· Max. Output da 2500 W-grid, backup durante le interruzioni di corrente
· Plug & Play
· Garanzia a 10 anni
Output su-grid 800W/2500W
Si prega di notare che un aggiornamento alla potenza di uscita sulla griglia da 2500 W dovrebbe essere effettuata solo in conformità con le normative locali e da uno specialista qualificato.
Carica rapida da 2500 W.
Venus supporta la ricarica rapida AC da 2500 W. Aggiungendo un addebito significativo in solo un'ora.
Capacità e potenza espandibile
Fino a 3 Venere può essere collegato a ciascuna fase, con conseguente produzione massima di 7,5 kW e una capacità di 15,36 kWh.
| Modellolololololo | MARSTEK VENUS-E |
| Informazioni sulla batteria | |
| Tensione nominale | 51.2V (16S) |
| Capacità | 5120Wh |
| Ciclo di vita (tempi) | > 6000 (25 ° C) |
| Tipo di batteria | Lifepo 4 |
| Dod | 90% |
| Ingresso / output CA (su Grid) | |
| Potenza di input nominale | 2.5kva |
| Potenza di uscita valutata | 2.5kva/800VA |
| Fase operativa | L/n/pe |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Gamma di tensione della griglia | 187V ~ 253V |
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz |
| Corrente di uscita della griglia nominale | 10.9a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (impostazione predefinita) / 0,8 leader..0,8 in ritardo (regolabile) |
| Thdi | <3% |
| Back-up (Off Grid) | |
| Potenza di uscita valutata | 2.5kva |
| Max. Potenza di uscita apparente | 3.5kva, 10s |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Corrente di uscita valutata | 10.9a |
| Frequenza di tensione di uscita nominale | 50Hz |
| THDU (carico lineare) | <3% |
| Efficienza | |
| Batteria-Ac lato max. Efficienza | > 93,5% |
| Protezione | |
| Protezione Level | Ⅰ |
| Sovratensione/tensione di resistenza al livello | DC ⅱ/AC ⅲ |
| Generaleeeee | |
| Tipo di isolamento | Isolato |
| Intervallo di temperatura operativo | -20 ° C ~ 55 ° C (accumulo -30 ° C ~ 85 ° C) |
| Umidità relativa | 0 ~ 95% |
| Protezione dell'ingresso | IP65 |
| Strategia di raffreddamento | Convezione naturale |
| Max. Altitudine operativa | 2000m |
| Standard di connessione su-grid | NFEN50549-1, VDE4105/0124, G98, CE10-21, Petree, PN-EN50549-1/-2, Torr25, UNE217001/217002, NTS631, AS47772 |
| Regolatorio/EMC | IEC62040, IEC62477, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, CB 62619 |
| Dimensionee | 480*153*624mm |
| Peso | 58 ± 0,5 kg |
| Dati aggiuntivi | |
| Connessione CA su-grid | Plug a tre fili (Euro16A) |
| Connessione di backup | Società a tre buche (presa euro) |
| Display | GUIDATO |
| Interfaccia di comunicazione supportata | LAN/WiFi/Bluetooth/rs485 |
| Modellolololololo | Marstek Jupiter-C |
| Unità di accumulo di energia (stack) | |
| Energia della batteria | 2.56KWh |
| Ciclo vitale | > 6000 (25 ° C) |
| Tipo di batteria | Lifepo 4 |
| Capacità della batteria | 50ah |
| Numero di unità di accumulo di energia | 3pcs (max) |
| Capacità totale del prodotto | 2,56 ~ 10.24kWh |
| Pvinput | |
| Potenza di ingresso massima | 2400W |
| Gamma di tensione operativa | 16 ~ 60V |
| Corrente di cortocircuito di ingresso massimo (canale singolo) | 20A |
| Numero di traccia MPPT | 4 |
| Efficienza MPPT | 99,80% |
| Output CA. | |
| Potenza di uscita valutata | 800VA |
| Fase di lavoro | L/n/pe |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz |
| Corrente di uscita della griglia nominale | 3.48a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (impostazione predefinita), 0,8Lagging ... 0,8 LEGGI (REGOLABILE) |
| Thdi | <3% |
| Efficienza | |
| Batteria laterale laterale Massima efficienza | > 96,5% |
| Parametri di base | |
| Intervallo di temperatura ambiente | -20 ~ 60 ℃ (Storage-30 ~ 85 ℃) |
| Umidità relativa | 0-95% |
| Livello IP | IP65 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Altitudine massima | 2000m |
| Generaleeeee | |
| Connessione a griglia | BC01 |
| Collegamento fotovoltaico | MC4 |
| Off-Gridport | Presa europea |
| Display | Schermata HD toccabile |
| Comunicazione | Bluetooth, WiFi & RS-485 (WaterPoproationPlug) |
| Standard di connessione su-grid | VDE 4105/0124, NF EN50549-1, CEI0-21, Petree, PN-EN 50549-1/-2, PEA 1165-2020 |
| Regolatorio/EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, EN 62920, CB 62619, EN 50549-1 |
| Modellolololololo | B2500-D |
| Generaleeeee | |
| Capacità | 2240Wh |
| Chimica cellulare | Lifepo 4 |
| Ciclo vitale | 6000 cicli all'80% di capacità |
| Temperatura di archiviazione. | 14 ° F ~ 131 ° F (-10 ° C ~ 55 ° C) |
| Temp operativa. | 14 ° F ~ 122 ° F (-10 ° C ~ 50 ° ℃) |
| Materiale | ABS PC Metal |
| Peso | 20 士 0,5 kg |
| Dimensionees | 295*175*350mm |
| Sistema di gestione della batteria | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, ecc |
| Wireless | BT 4.2 WiFi2.4G |
| MC4*2 Pvinput | |
| Energia | 800W*2 Max |
| Gamma di tensione | 12V-59V |
| Corrente max.input | 13.5a*2 |
| MC4*2Output | |
| Energia | 400w*2 max |
| Gamma di tensione | 16v ~ 40v |
| Corrente max.output | 15A Max |
| Dati aggiuntivi | |
| Protezione Rated | IP65 |
| Standard | IN IEC 62109-1/-2, EN IEC 61000-6-1/3, IEC 62619: 2022, WEEE, ROHS, REACH |
| Modellolololololo | Marsusk Venus-D |
| Unità di accumulo di energia (stack) | |
| Unità di accumulo di energia adattiva | MST-E2.5ST-D |
| Numero di unità di accumulo di energia | 6pcs (max) |
| Capacità totale del prodotto | 2.56KWh~15.36kWh |
| Pvinput | |
| Potenza di ingresso massima | 4000W |
| Gamma di tensione operativa MPPT | 25V ~ 55V |
| Corrente di ingresso massima (canale singolo) | 32A |
| Numero di traccia MPPT | 4 |
| Efficienza MPPT | 99,80% |
| Back-up (Off-Grid) | |
| Potenza di uscita valutata | 2200VA |
| Potenza di uscita di picco | 2400VA, 60s |
| Tensione di uscita nominale | 230v |
| THDU (carico lineare) | ≤3% |
| Ingresso/output CA | |
| Potenza di uscita valutata | 2200VA/800VA e 2200VA |
| Fase di lavoro | L/n/pe |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz |
| Corrente di uscita della griglia nominale | 9.57a/3.48a e 9.57a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (impostazione predefinita), 0,8Lagging ... 0,8 LEGGI (REGOLABILE) |
| Thdi | <3% |
| Efficienza | |
| Batteria laterale laterale Massima efficienza | > 94,5% |
| Parametri di base | |
| Intervallo di temperatura ambiente | -20 ℃ ~ 60 ° C (stoccaggio-30 ℃ ~ 85 ° ℃) |
| Umidità relativa | 0-95%6 |
| Livello IP | IP65 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Altitudine massima | 2000m |
| Generaleeeee | |
| Connessione a griglia | BC01 |
| Collegamento fotovoltaico | MC4 |
| Porta off-grid | Presa europea |
| Display | GUIDATO |
| Comunicazione | Bluetooth, WiFi & RS-485, Ethernet |
| Modellolololololo | MST-E2.5ST-D |
| Parametro della batteria | |
| Tensione nominale | 51.2V (16S) |
| Energia della batteria | 2.56KWh |
| Ciclo vitale | > 6000 (25 ° C) |
| Tipo di batteria | Lifepos |
| Profondità di scarico | 90% |
| Capacità della batteria | 50ah |
| Parametri di base | |
| Intervallo di temperatura ambiente | -20 ° C ~ 60 ° C (accumulo -30 ° C ~ 85 ° C) |
| Umidità relativa | <95% |
| Livello IP | IP65 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale |
| Altitudine massima | 2000m |
| Comunicazione Mode | CAN, RS-485 |
| Modellolololololo | MARSTEK VENUS-E |
| Informazioni sulla batteria | |
| Tensione nominale | 51.2V (16S) |
| Capacità | 5120Wh |
| Ciclo di vita (tempi) | > 6000 (25 ° C) |
| Tipo di batteria | Lifepo 4 |
| Dod | 90% |
| Ingresso / output CA (su Grid) | |
| Potenza di input nominale | 2.5kva |
| Potenza di uscita valutata | 2.5kva/800VA |
| Fase operativa | L/n/pe |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Gamma di tensione della griglia | 187V ~ 253V |
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz |
| Corrente di uscita della griglia nominale | 10.9a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (impostazione predefinita) /0.8 leader..0.8 in ritardo (regolabile) |
| Thdi | <3% |
| Back-up (Off Grid) | |
| Potenza di uscita valutata | 2.5kva |
| Max. Potenza di uscita apparente | 3.5kva, 10s |
| Tensione della griglia nominale | 230v |
| Corrente di uscita valutata | 10.9a |
| Frequenza di tensione di uscita nominale | 50Hz |
| THDU (carico lineare) | <3% |
| Efficienza | |
| Batteria-Ac lato max. Efficienza | > 93,5% |
| Protezione | Ⅰ |
| Protezione Level | DC ⅱ /AC ⅲ |
| Sovratensione/tensione di resistenza al livello | |
| Generaleeeee | Isolato |
| Tipo di isolamento | -20 ° C ~ 55 ° C (stoccaggio-30 ° C ~ 85 ° C) |
| Intervallo di temperatura operativo | 0 ~ 95% |
| Umidità relativa | IP65 |
| Protezione dell'ingresso | Convezione naturale |
| Strategia di raffreddamento | 2000m |
| Max. Altitudine operativa | NFEN50549-1, VDE4105/0124, G98, CE10-21, Petree, PN-EN50549-1/-2, Torr25, UNE217001/217002, NTS631, AS47772 |
| Standard di connessione su-grid | IEC62040, IEC62477, IEC/EN 61000-6-1/-2-/3-/4, IEC/EN 61000-3-2/-3, EN 300 328, EN 301 489 -1/-17, EN 50665, CB 62619 |
| Regolatorio/EMC | |
| Dimensionee | 480*153*624mm |
| Peso | 58 ± 0,5 kg |
| Dati aggiuntivi | |
| Connessione CA su-grid | Plug a tre fili (Euro16A) |
| Connessione di backup | Società a tre buche (presa euro) |
| Display | GUIDATO |
| Interfaccia di comunicazione supportata | LAN/ WiFi/ Bluetooth/ rs485 |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.