+31610999937
Una piattaforma di conversione di potenza bidirezionale ad alta densità da 125 kW progettata per progetti di storage commerciali e industriali che richiedono una velocità di carica/scarica più rapida senza moltiplicare il numero di armadi. L'ampio intervallo della batteria da 630-1000 V, la capacità di corrente di 200 A e l'efficienza fino al 98,5% lo rendono particolarmente adatto per il peak shaving, l'ottimizzazione del tempo di utilizzo, l'alimentazione di backup e le applicazioni di microrete. Il modulo PCS IP65, le comunicazioni integrate e l'architettura di sistema scalabile aiutano gli EPC e gli integratori a implementare solide soluzioni ESS con una minore complessità del bilanciamento del sistema e un chiaro potenziale di espansione.
| Modello ufficiale | SUN-125K-PCS01HP3 |
| Batteria/CC | 630-1000 V; |
| corrente massima di carica/scarica | 200A |
| 1 ingresso batteria | |
| AC | potenza attiva nominale 125 kW; |
| 125kVAmassimo | |
| 220/380 o 230/400 V; | |
| 3L NPE | |
| Efficienza | 98,5% massimo |
| Euro | 97,8%; |
| Efficienza MPPT | >99% |
| Protezione | Protezione da sovratensione CC/CA di tipo II; |
| Modulo PC IP65 | |
| Comunicazione | Wi-Fi, RS485, CAN, Misuratore; schermo schermo LCD |
| Raggio d'azione | da -40 a 60°C; declassamento sopra i 45 °C |
| Dimensioni/peso | 543 x 310 x 775 mm; 70,35 chilogrammi |
| Modello PC | SUN-100K-PCS01HP3 | SUN-125K-PCS01HP3 |
| Dati della batteria | ||
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 630-1000 | |
| Massimo. Corrente di carica (A) | 175 | 200 |
| Massimo. Corrente di scarica (A) | 175 | 200 |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |
| Numero di ingressi batteria | 1 | |
| Dati di ingresso DC | ||
| Intervallo di tensione di ingresso CC (V) | 630-1000 | |
| Corrente di ingresso CC massima (A) | 200 | |
| Dati di ingresso/uscita CA | ||
| Potenza attiva di ingresso/uscita CA nominale (kW) | 100 | 125 |
| Massimo. Potenza apparente di ingresso/uscita CA (kVA) | 110 | 125 |
| Corrente CA nominale di ingresso/uscita (A) | 151,6/145 | 189.4/181.2 |
| Corrente CA massima di ingresso/uscita (A) | 166,7/159,5 | 189.4/181.2 |
| Tensione/intervallo nominale di ingresso/uscita (V) | 220/380,230/400 0,85Un-1,1Un | |
| Modulo di connessione alla rete | 3L NPE | |
| Frequenza/intervallo nominale della rete di ingresso/uscita | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | A~1 | |
| Distorsione armonica totale della corrente THDi | <3% (della potenza nominale) | |
| Corrente di iniezione DC | <0,5%In | |
| Efficienza | ||
| Massimo. Efficienza | 98,50% | |
| Efficienza europea | 97,80% | |
| Efficienza MPPT | >99% | |
| Protezione delle apparecchiature | ||
| Integrato | Protezione da sovracorrente uscita CA, Protezione da sovratensione uscita CA, Protezione da cortocircuito uscita CA, Protezione termica, Protezione anti-islanding, Rilevamento impedenza di isolamento, Rilevamento corrente residua | |
| Livello di protezione contro le sovratensioni | TIPO I(CC), TIPO II(CA) | |
| Interfaccia | ||
| Display LCD/LED | LCD | |
| Comunicazione Interface | WIFI, RS485, PUÒ, contatore | |
| Dati generali | ||
| Intervallo di temperatura operativa ("C) | -40°C-60°℃,>45°C Declassamento | |
| Umidità ambientale consentita | 0-95% | |
| Altitudine consentita | 4000m | |
| Rumore | <75dB | |
| Grado di protezione dall'ingresso (IP). | IP 65(Modulo PZ) | |
| Dimensioni armadio[LXAXP](mm) | 543x310x775 | |
| Peso (kg) | 70.35 | |
| Topologia dell'inverter | Non isolato | |
| Categoria di sovratensione | OVC I(DC), OVC IL(AC) | |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente | |
| Garanzia | 5 anni/10 anni il periodo di garanzia dipende dal luogo di installazione finale dell'inverter, ulteriori informazioni fare riferimento alla politica di garanzia | |
| Regolazione della rete | IEC61727,IEC 62116,CEI0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Standard di sicurezza/EMC | IEC/EN 62477-1 | |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.