+31610999937
SOLE-7.6/8/10/12K-SG02LP1-EU-AM2/AM3 | 7,6-12kW| Monofase | 2MPPT | Invertitore ibrido | Batteria LV supportata
Rendimenti più elevati / Sicuro e affidabile / Intelligente / Facile da usare
LCD touch colorato, grado di protezione IP65 Coppia AC per retrofit impianto solare esistente Potenza max. corrente di carica/scarica di 250 A 6 periodi di tempo per caricare/scaricare la batteria Supporta l'accumulo di energia dal generatore diesel Corrente max. 16 pezzi in parallelo per funzionamento on-grid e off-grid; Supporta più batterie in parallelo
| Modello | SOLE-5K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-7.6K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 |
| Dati di ingresso della batteria | ||||||
| Tipo di batteria | Piombo acido o ioni di litio | |||||
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 40-60 | |||||
| Corrente di carica massima (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Corrente di scarica massima (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Sensore di temperatura esterno | Sì | |||||
| Curva di carica | 3 fasi/equalizzazione | |||||
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||||
| Dati di ingresso della stringa FV | ||||||
| Massimo. Potenza in ingresso CC (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Tensione nominale in ingresso FV (V) | 370(125-500) | |||||
| Tensione di avvio (V) | 125 | |||||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 150-425 | |||||
| Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| Corrente in ingresso FV (A) | 13 13 | 2613 | 26 26 | 26 26 | 26 26 26 | 26 26 26 |
| Massimo. PV Isc(A) | 22 22 | 4422 | 44 44 | 44 44 | 44 44 44 | 44 44 44 |
| N. di tracker MPP | 2 | 3 | ||||
| N. di stringhe per tracker MPP | 1 1 | 21 | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 |
| Dati di uscita CA | ||||||
| Potenza attiva in uscita CA nominale (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potenza attiva massima in uscita CA (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominale di uscita CA (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45,5/43,5 | 54.6/52.2 |
| Corrente di uscita CA massima (A) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Massimo. Passthrough CA continuo (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Potenza di picco (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10 S | |||||
| Intervallo di regolazione del fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo | |||||
| Fattore di potenza | 1 | |||||
| Frequenza e tensione di uscita | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Tipo di griglia | Fase divisa; 2/3 fasi; Monofase | |||||
| Distorsione armonica totale (THD) | <3% (della potenza nominale) | |||||
| Iniezione di corrente CC | <0,5% pollici | |||||
| Efficienza | ||||||
| Massimo. Efficienza | 97,60% | |||||
| Efficienza europea | 97,00% | |||||
| Efficienza MPPT | 99,90% | |||||
| Protezione | ||||||
| Integrato | Protezione anti-islanding, protezione inversione di polarità in ingresso stringa fotovoltaica, rilevamento resistenza di isolamento, unità di monitoraggio corrente residua, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da cortocircuito in uscita, protezione da sovratensione | |||||
| Categoria di sovratensione | CC tipo II/CA tipo III | |||||
| Certificazioni e standard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI0 21, EN50549-1,G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||
| Sicurezza EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 | |||||
| Dati generali | ||||||
| Intervallo di temperatura operativa (°C) | -40-60°C, >45°C Declassamento | |||||
| Raffreddamento | Raffreddamento intelligente | |||||
| Rumore (dB) | <30dB | |||||
| Comunicazione con BMS | RS485; PUÒ | |||||
| Peso (kg) | 32 | |||||
| Dimensioni armadio (LxAxP mm) | 420*670*233 (esclusi connettori e staffe) | |||||
| Protezione Degree | IP65 | |||||
| Stile di installazione | Montaggio a parete | |||||
| Garanzia | 5 anni (10 anni facoltativi) | |||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.