393444606026/+31610999937
L'inverter di stoccaggio energetico S6-EH1p3k-L-Plus Series è adatto al sistema di accumulo di energia fotovoltaico residenziale, supporto fino a 32A MPPT input di corrente, adatto a vari pannelli fotovoltaici ad alta potenza; Funzione di carica e scarica a 6 stadi, trattamento integrato per il trattamento della batteria e protezione, più amichevoli per le batterie. E possono supportare più inverter in parallelo per formare un sistema monofase o trifase con una potenza massima di 48kW. Con la commutazione UPS e fornisce un'interfaccia generatore indipendente per rendere le applicazioni energetiche più affidabili. Il prodotto fornisce soluzioni per scenari di energia impegnativi con sistemi di stoccaggio di energia residenziale.
| Modelli | 3k | 3.6k | 5K | 6K | 8K | 10k |
| Input DC (lato fotovoltaico) | ||||||
| Consigliato Max. Dimensione dell'array fotovoltaico | 6 kW | 7,2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
| Max. potenza di input fotovoltaica utilizzabile | 4,8 kW | 5,76 kW | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
| Max. tensione di ingresso | 500 v | |||||
| Tensione nominale | 330 v | |||||
| Tensione di avvio | 90 v | |||||
| Gamma di tensione MPPT | 90-435 v | |||||
| Corrente massima .input | 16 a/16 a | 32 a/32 a | 42 a/42 a | |||
| Max. corrente di corto circuito | 20 a/20 a | 40 a/40 a | 48 a/48 a | |||
| Numero MPPT /max.input Numero stringhe | 2/2 | 2/4 | ||||
| Batteria | ||||||
| Batteria type | Li-ion / piombo-acido | |||||
| Batteria voltage range | 40 - 60 V | |||||
| Max. potenza di carica/scarica | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. corrente di carica/scarica | 70 a | 80 a | 112 a | 135 a | 190 a | 210 a |
| Comunicazione | CAN / RS485 | |||||
| Output AC (lato griglia) | ||||||
| Potenza di uscita valutata | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. Potenza di uscita apparente | 3 kva | 3.6 KVA | 5 kva | 6 kva | 8 kva | 10 kva |
| Fase operativa | L/n/pe | |||||
| Tensione della griglia nominale | 220 V / 230 V. | |||||
| Frequenza di griglia nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Corrente di uscita della griglia nominale | 13.7 a / 13.1 a | 16.4 a / 15.7 a | 22,8 a / 21,8 a | 27.3 a / 26.1 a | 36.4 A / 34.8 a | 45,5 a / 43,5 a |
| Max. corrente di output | 13.7 a / 13.1 a | 16.4 a / 15.7 a | 22,8 a / 21,8 a | 27.3 a / 26.1 a | 36.4 A / 34.8 a | 45,5 a / 43,5 a |
| Fattore di potenza | > 0,99 (0,8 leader - 0,8 in ritardo) | |||||
| Thdi | <3% | |||||
| AC di ingresso (lato griglia) | ||||||
| Intervallo di tensione di ingresso | 187 - 253 V | |||||
| Max. corrente di input | 21 a | 25 a | 32 A | 40 a | 50 a | 65 a |
| Gamma di frequenza | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | |||||
| Output AC (backup) | ||||||
| Potenza di uscita valutata | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. Potenza di uscita apparente | 2 volte di potenza nominale, 10 s | |||||
| Tempo di passaggio di backup | <10 ms | |||||
| Tensione di uscita nominale | L/n/pe, 220 V / 230 V | |||||
| Frequenza nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Corrente di uscita valutata | 13.7 a / 13.1 a | 16.4 a / 15.7 a | 22,8 a / 21,8 a | 27.3 a / 26.1 a | 36.4 A / 34.8 a | 45,5 a / 43,5 a |
| Max. Corrente passthrough AC | 35 a | 35 a | 40 a | 40 a | 50 a | 65 a |
| THDV (@linear caricamento) | <2% | |||||
| Generatore di input | ||||||
| Max. potenza di input | 3 kW | 3,6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
| Max. corrente di input | 13.7 a / 13.1 a | 16.4 a / 15.7 a | 22,8 a / 21,8 a | 27.3 a / 26.1 a | 36.4 A / 34.8 a | 45,5 a / 43,5 a |
| Frequenza di input nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Efficienza | ||||||
| Max. efficienza | 96,20% | |||||
| Efficienza dell'UE | 96,10% | |||||
| BAT caricata da PV / AC Max. efficienza | 95,3% / 93,9% | |||||
| Pipistrello dimesso su AC Max. efficienza | 93,80% | |||||
| Protezione | ||||||
| Protezione anti-isolamento | SÌ | |||||
| Monitoraggio dei guasti di terra | SÌ | |||||
| Protezione DC inversa polarità | SÌ | |||||
| AFCI 2.0 integrato | Opzionale | |||||
| Protezione class / Over-voltage category | I / II (PV e BAT), III (Mains and Backup e Gen) | |||||
| Dati generali | ||||||
| Dimensioni (w x h x d) | 335 x 560 x 253 mm | |||||
| Peso | 23 kg | 23,5 kg | 23,8 kg | |||
| Topologia | Isolamento ad alta frequenza (per batteria) | |||||
| Intervallo di temperatura ambiente operativo | -40 ~ 60 ° C. | |||||
| Umidità relativa | 0 - 100% | |||||
| Protezione dell'ingresso | IP66 | |||||
| Emissione di rumore (tipico) | <65 dB (a) | |||||
| Concetto di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Intelligente raffreddamento dei fan | ||||
| Max. altitudine operativa | 3000 m | |||||
| Standard di connessione della griglia | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA, NBR 16149, NBR 16150, G98, CEI 0-21 | |||||
| Sicurezza /standard EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | |||||
| Caratteristiche | ||||||
| Connessione DC | Plug MC4 (porta fotovoltaica) / morsetto (porta BAT) | |||||
| Connessione CA | Terminal Block | |||||
| Display | Display LCD da 7,0 "e app bluetooth | |||||
| Comunicazione | Rs485, CAN, opzionale: Wi-Fi, GPRS, LAN | |||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.