Posso collegare batterie di accumulo solare ad alta tensione in serie per espandere l'accumulo di energia?
+393444606026
La batteria BOS-G LiFePO4 offre una gamma di capacità flessibile da 20,48 kWh a 61,44 kWh. Il sistema è costituito da moduli batteria montati su rack, ciascuno con una capacità di 5,12 kWh. È possibile collegare più moduli in parallelo in stringhe per ottenere la capacità di archiviazione desiderata. Il design standardizzato dell'involucro 3U consente un'installazione e una manutenzione convenienti.
Durata di vita di 10 anni, sistema di gestione della batteria integrato per la protezione e profondità di scarica fino al 90% per una raccolta di energia auspicabile.
Funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo come l'aggiornamento remoto tramite WiFi, la compatibilità con gli inverter ibridi Deye e la gestione termica ottimizzano le prestazioni e la durata del sistema.
La sua architettura flessibile può supportare in modo affidabile applicazioni commerciali e industriali su piccola scala da 20KW a 100KW.
Modellolololololo | BOS-G | ||
Parametro principale | |||
Chimica cellulare | LiFePO4 | ||
Energia del modulo (kWh) | 5.12 | ||
Tensione nominale del modulo (V) | 51.2 | ||
Capacità del modulo (Ah) | 100 | ||
Quantità di moduli batteria in serie (opzionale) | 3 (minuti) | 8 (Cluster US standard) | 12(Cluster EU standard) |
Tensione nominale del sistema (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
Tensione operativa del sistema (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
Energia del sistema (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 |
Energia utilizzabile dal sistema (kWh) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
Carica/Scarica Corrente (A) |
Consiglia 50 | ||
Nominale 100 | |||
Picco di scarica (2 minuti, 25°C) 125 | |||
Temperatura di funzionamento (°C) | Carica: 0~55/Scarica: -20~55 | ||
Indicatore di stato | Giallo: alimentazione ad alta tensione della batteria attivata Rosso: allarme sistema batteria |
||
Porta di comunicazione | CAN2.0/RS485 | ||
Umidità | 5~85%UR | ||
Altitudine | ≤2000m | ||
Grado di protezione IP dell'involucro | IP20 | ||
Dimensioni (L/P/A, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
Peso approssimativo (kg) | 258 | 434 | 628 |
Posizione di installazione | Montaggio su rack | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | 0~35 | ||
Consiglia la profondità di scarica | 90% | ||
Ciclo di vita | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C, EOL70%≥6000 | ||
Garanzia 3 | 10 anni | ||
Certificazione | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
1 Energia utilizzabile CC, condizioni di test: 90% DOD, carica e scarica a 0,2 °C a 25 °C. L'energia utilizzabile dal sistema può variare a causa dei parametri di configurazione del sistema.
2 La corrente è influenzata dalla temperatura e dal SOC.
3 La garanzia è dovuta a seconda di quale sia stata raggiunta per prima tra il periodo di garanzia o la potenza del ciclo di vita.
Componenti del sistema
Model | HVB750V/100A-EU | |
Descrizione | Scatola di controllo del cluster di batterie ad alta tensione conforme agli standard europei o britannici | |
Tensione operativa | 120〜750Vcc | |
Corrente di carica/scarica nominale | 100A | |
Corrente massima di carica/scarica | 125A | |
Potenza nominale ingresso CC | 12±2% V/4,15 A | |
Intervallo operativo di temperatura | -20~65℃ | |
Protezione dall'ingresso | IP20 | |
Dimensioni (L/P/A) | 440*570*150 mm | |
Peso approssimativo | 15,5 kg |
Model | HVB750V/100A-USA | |
Descrizione | Scatola di controllo del gruppo batteria ad alta tensione conforme allo standard nordamericano | |
Tensione operativa | 120〜750Vcc | |
Corrente di carica/scarica nominale | 100A | |
Corrente massima di carica/scarica | 125A | |
Potenza nominale ingresso CC | 12±2% V/4,15 A | |
Intervallo operativo di temperatura | -20~65℃ | |
Protezione dall'ingresso | IP20 | |
Dimensioni (L/P/A) | 440*570*150mm | |
Peso approssimativo | 17 kg | |
Scatola ad alta tensione Configurazione standard: ① Resistenza terminale da 120 ohm ② Cavo di comunicazione da 140 mm ③ Cavo di alimentazione da 220 mm ④Cavo di alimentazione da 1,5 m(Versione USA) Cavo di alimentazione da 2,1 m(Versione UE) ⑤Spina di alimentazione |
Model | BOS-GM5.1 | |
Descrizione | Modulo batteria da 5,12 kWh | |
Tipo di batteria | LiFeP04(LFP) | |
Voltaggio nominale | 51,2 V CC | |
Capienza stimata | 100 Ah | |
Energia nominale | 5,12 kWh | |
Corrente di carica/scarica nominale | 100A | |
Corrente di scarica di picco | 125A | |
Temperatura di carica | 0〜55°C | |
Temperatura di scarico | -20°C 〜55°C | |
Temperatura di conservazione | 0°C 〜350C | |
Protezione dall'ingresso | IP20 | |
Dimensioni (L/P/A) | 440*570*133 mm | |
Peso approssimativo | 44 chilogrammi | |
Modulo batteria Configurazione standard: | ①Cavo di comunicazione da 110 mm | |
② Cavo di alimentazione da 200 mm |
Model | EPCable5.0 (opzionale) | |
Descrizione | Cavo di alimentazione standard da 5 metri collegato al polo positivo del PCS esterno | |
Cavo 1000 V/4 AWG |
Model | EN Cavo 5.0 (opzionale) | |
Descrizione | Cavo di alimentazione standard da 5 metri collegato al polo negativo del PCS esterno | |
Cavo 1000 V/4 AWG |
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.