393444606026/+31610999937
Modello: Lux-Y-48100HG01
Ogni energia del modulo: 5.12kWh
Ogni modulo Tensione nominale: 51.2V
Capacità del modulo: 100ah
Energia del sistema: 20.48 ~ 61.44KWh
Scalabilità: 16 cluster (983.04KWh)
Protezione multipla BMS, Breaker e Fuse
Aerosol che estinguono il fuoco all'interno
Monitor remoto WiFi integrato
Alta scalabilità
Il sistema di batterie della serie Lux-Y Main utilizza sistemi di energia solare per le case familiari. Ha anche un con controller il
Batteria facilmente e protegge la nostra applicazione domestica tempestivamente. Lux-Y-48100HG01 è una batteria verticale LifePO4 adatta a ville, case distaccate e altre famiglie con grande domanda di energia; Alimentazione commerciale di backup e altri scenari di applicazione. Costruire un sistema di accumulo di energia con una capacità sufficiente per fornire un supporto di energia stabile per vari scenari di applicazione. La serie Lux-Y ha aerosol da estinzione incendio integrato. In casi estremi, l'aerosol può estinguere rapidamente l'incendio, impedire la diffusione dell'incendio e garantire la sicurezza della proprietà degli utenti. Può anche essere abbinato a molti marchi famosi di inverter. Forniamo inoltre agli utenti un servizio di garanzia di 10 anni, in modo da poter acquistare senza preoccupazioni e utilizzo con maggiore fiducia.
| Modello | Lux-Y-48100HG01 | |||
| Tipo di batteria | Lifep04 | |||
| Energia del modulo | 5.12kWh | |||
| Tensione nominale a singolo modulo | 51.2v | |||
| Capacità del modulo | 100ah | |||
| Numero di moduli della batteria (opzionale) | 4 (min) | 8 | 12 | |
| Energia del sistema | 20.48KWh | 40.96KWh | 61.44KWh | |
| Tensione nominale del sistema | 204,8 V. | 409.6v | 614.4v | |
| Tensione operativa del sistema | 192-230.4v | 384-460.8V | 576-691.2v | |
| Scalabilità [4] | Max. 16 pezzi in parallelo (983.04KWh) | |||
| Raccomandare la corrente di addebito/scarico | 50a | |||
| Max. corrente di carica/scarica continua [1] | 100a | |||
| Picco di carica/corrente di scarico {15s) | 120a | |||
| Profondità di scarico (DOD) | ≥95% | |||
| Tipo di visualizzazione | LCD LED (TOUCT) | |||
| Livello di protezione | IP21 | |||
| Gamma operativa per temperatura | Carica: 0 ~ 55 ° C/scarico: -20 ° C ~ 55 ° C. | |||
| Range di temperatura di Storge | 0 ° C ~ 35 ° C. | |||
| Umidità | 5%~ 95% | |||
| Altitudine | ≤2000 m | |||
| Vita ciclo [2] | ≥6000 cicli | |||
| Installazione | Montaggio rack | |||
| Protezione | BMS intelligente integrato, Breaker | |||
| Porta di comunicazione | Rs485/can | |||
| Periodo di garanzia [3] | 10 anni | |||
| Modulo di controllo Lux-Y-48100HCG01 | Dimensione del prodotto | 482.6x565x150mm | ||
| Dimensione del pacchetto | 687x562x269mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 10.3 kg | |||
| Peso del pacchetto approssimativo | 16.7 kg | |||
| Modulo della batteria Lux-Y-48100HMG01 | Dimensione del prodotto | 482.6x565x131mm | ||
| Dimensione del pacchetto | 687x562x250mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 41.3kg | |||
| Peso del pacchetto approssimativo | 45 kg | |||
| Rack Lux-Y-48100HR13G01 | Dimensione del prodotto | 560x590x2077,5 mm (13 ° piano) | ||
| Dimensione del pacchetto | 678x708x2 200 mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 68,5 kg | |||
| Peso del pacchetto approssimativo | 108,5 kg | |||
| Rack Lux-Y-48100HR9G01 | Dimensione del prodotto | 560x590x1532.5mm (9 ° piano) | ||
| Dimensione del pacchetto | 678x708x1655mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 51 kg | |||
| Peso del pacchetto approssimativo | 80,5 kg (ca. | |||
| [1] Max. La corrente/potenza di carica continua/potenza è influenzata dalla temperatura e dal SOC. | ||||
| [2] Condizioni di prova: 0,5 ° C di ricarica/scarica @25 ℃, 80% DOD. | ||||
| [3] Le condizioni si applicano, consultare la lettera di garanzia di FelitySess. | ||||
| [4] I modelli futuri saranno progettati per consentire la connettività parallela. | ||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.