+31610999937
Modello: FLH48100UCG1
Energia per ciascun modulo: 5,12 kWh
Tensione nominale di ciascun modulo: 51,2 V
Capacità del modulo: 100 Ah
Energia del sistema: 20,48~61,44kWh
Scalabilità: 16 cluster (983,04 kWh)
BMS di protezione multipla, interruttore e fusibile
Aerosol estinguente all'interno
Monitor remoto WiFi integrato
Elevata scalabilità
Il sistema di batterie della serie LUX-Y utilizza principalmente sistemi di energia solare per le case unifamiliari. Ha anche un con per controllare il
batteria facilmente e proteggi tempestivamente le nostre applicazioni domestiche.LUX-Y-48100HG01 è una batteria LiFePO4 verticale adatta per ville, case unifamiliari e altre famiglie con grande richiesta di energia; alimentatore di backup commerciale e altri scenari applicativi. Costruisci un sistema di accumulo di energia con capacità sufficiente per fornire un supporto di alimentazione stabile per vari scenari applicativi. La serie LUX-Y è dotata di aerosol estinguente integrato. In casi estremi, l’aerosol può estinguere rapidamente l’incendio, prevenirne la propagazione e garantire la sicurezza delle proprietà degli utenti. Può anche essere abbinato a molti noti marchi di inverter. Forniamo inoltre agli utenti un servizio di garanzia di 10 anni, così puoi acquistare senza preoccupazioni e utilizzare con maggiore sicurezza.
| Modello | LUX-Y-48100HG01 | |||
| Tipo di batteria | LiFeP04 | |||
| Modulo Energia | 5,12 KWh | |||
| Tensione nominale del singolo modulo | 51,2 V | |||
| Capacità del modulo | 100 AH | |||
| Numero di moduli batteria (opzionale) | 4(Minuto) | 8 | 12 | |
| Energia del sistema | 20,48 kWh | 40,96 kWh | 61,44 kWh | |
| Tensione nominale del sistema | 204,8 V | 409,6 V | 614,4 V | |
| Tensione operativa del sistema | 192-230,4 V | 384-460,8 V | 576-691.2V | |
| Scalabilità[4] | Massimo. 16 PC in parallelo (983,04 kWh) | |||
| Consiglia corrente di carica/scarica | 50A | |||
| Massimo. corrente di carica/scarica continua[1] | 100A | |||
| Corrente di picco di carica/scarica{15S) | 120A | |||
| Profondità di scarica (DOD) | ≥95% | |||
| Tipo di visualizzazione | LCD LED (tocco) | |||
| Livello di protezione | IP21 | |||
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~ 55°C/Scarica: -20°C~ 55°C | |||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0°C~ 35°C | |||
| Umidità | 5%~95% | |||
| Altitudine | ≤2000m | |||
| Ciclo di vita[2] | ≥6000 cicli | |||
| Installazione | Montaggio su rack | |||
| Protezione | BMS intelligente integrato, interruttore | |||
| Porta di comunicazione | RS485/CAN | |||
| Periodo di garanzia[3] | 10 anni | |||
| Modulo di controllo LUX-Y-48100HCG01 | Dimensione del prodotto | 482,6x565x150mm | ||
| Dimensione del pacchetto | 687x562x269mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 10,3 kg | |||
| Peso della confezione approssimativo | 16,7 kg | |||
| Modulo batteria LUX-Y-48100HMG01 | Dimensione del prodotto | 482,6x565x131mm | ||
| Dimensione del pacchetto | 687x562x250mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 41,3 kg | |||
| Peso della confezione approssimativo | 45kg | |||
| Cremagliera LUX-Y-48100HR13G01 | Dimensione del prodotto | 560x590x2077,5 mm (13° piano) | ||
| Dimensione del pacchetto | 678x708x2200mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 68,5 kg | |||
| Peso della confezione approssimativo | 108,5 kg | |||
| Cremagliera LUX-Y-48100HR9G01 | Dimensione del prodotto | 560x590x1532,5 mm (9° piano) | ||
| Dimensione del pacchetto | 678x708x1655mm | |||
| Peso del prodotto approssimativo | 51kg | |||
| Peso della confezione approssimativo | 80,5 kg (circa) | |||
| [1] Massimo. La corrente/potenza di carica/scarica continua è influenzata dalla temperatura e dal SOC. | ||||
| [2] Condizioni di test: carica/scarica a 0,5°C a 25°C, 80% DOD. | ||||
| [3] Si applicano condizioni, fare riferimento alla Lettera di garanzia FelicityESS. | ||||
| [4] I modelli futuri saranno progettati per consentire la connettività parallela. | ||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.