+31610999937
Modello: FLH96050SCG1
Capacità: 5,12~30,72 kWh
Voltaggio nominale: 102,4 V
Massimo. Corrente di carica/scarica continua: 50 A Scalabilità: 4 cluster (122,88 kWh) Livello di protezione: IP65
Garanzia: 10 anni
Installazione flessibile: montaggio in pila
Protezione multipla: interruttore e fusibile BMS intelligenti integrati
Protezione dell'interfaccia dell'inverter
Aerosol estinguente all'interno
Le batterie LiFePO4 impilabili serie LUX-X di Felicity ESS sono ampiamente utilizzate in una varietà di scenari come l'accumulo di energia domestica, l'alimentazione di backup industriale e commerciale. Attraverso un preciso design impilabile e rigorosi standard di produzione, ciascuna batteria LUX-X può essere facilmente impilata con altre parti per una facile installazione per formare un sistema di accumulo di energia efficiente e compatto. Questo design non solo consente di risparmiare spazio, ma rende anche l'espansione e la manutenzione del sistema estremamente semplici e convenienti. Ogni batteria LUX-X-96050HG01 ha una capacità di 5,12 kWh ed è possibile impilare fino a 6 batterie, per un totale di 30,72 kWh. È possibile collegare in parallelo fino a 4 batterie.
Per i due modelli di batterie ad alta tensione esistenti: il master di questo modello è disponibile sia in versione parallela che non parallela. Si prega di confermare con il personale tecnico prima dell'acquisto.
| Modello | LUX-X-96050HG01 | ||||||
| Tipo di batteria | LiFeP04 | ||||||
| Modulo Energia | 5,12 kWh | ||||||
| Tensione nominale del modulo | 102,4 V | ||||||
| Capacità del modulo | 50 Ah | ||||||
| Numero di moduli batteria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Energia del sistema | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
| Tensione nominale del sistema | 102,4 V | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V | 512V | 614,4 V | |
| Tensione operativa del sistema | 96-115,2 V | 192-230,4 V | 288-345,6 V | 384-460,8 V | 480-576V | 576-691.2V | |
| Consiglia corrente di carica/scarica | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
| Massimo. corrente continua di carica/scarica[1] | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | |
| Corrente di picco di carica/scarica (15S) | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | 60A | |
| Profondità di scarico (DOD) | ≥95% | ||||||
| Tipo di visualizzazione | LCD LED (tocco) | ||||||
| Livello di protezione | IP65 | ||||||
| Intervallo di temperatura operativa | Carica: 0~ 55℃/Scarica: -20°C~ 55℃ | ||||||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0℃~ 35℃ | ||||||
| Umidità | 5%~95% | ||||||
| Altitudine | ≤2000m | ||||||
| Ciclo di vita[2] | ≥6000 cicli | ||||||
| Installazione | Montaggio impilabile/Montaggio a pavimento | ||||||
| Protezione | BMS intelligente integrato, interruttore | ||||||
| Porta di comunicazione | RS485/CAN | ||||||
| Periodo di garanzia [3] | 10 anni | ||||||
| Modulo di controllo LUX-X-96050HCG01 | Peso netto | 12,5kg | |||||
| Peso lordo (con base) | 24,5 chilogrammi | ||||||
| Dimensione del prodotto | 600x385x200mm | ||||||
| Dimensione del pacchetto {con base) | 712x497x352 mm | ||||||
| Modulo batteria LUX-X-96050HMG01 | Designazione della batteria[4] | IFpP/41/150/102/[(1P32S)NSJM/-10 50/90 | |||||
| Peso netto | 57,5 chilogrammi | ||||||
| Peso lordo | 62 chilogrammi | ||||||
| Dimensione del prodotto | 600x385x260 mm | ||||||
| Dimensione del pacchetto | 712x497x378 mm | ||||||
| [1] Massimo. la corrente di carica/scarica continua è influenzata dalla temperatura e dal SOC. | |||||||
| [2] Condizioni di test: carica/scarica a 0,2°C a 25°C, 80% DOD. | |||||||
| [3] Si applicano condizioni, fare riferimento alla Lettera di garanzia FelicityESS | |||||||
| [4] "N" indica il numero di pacchi batteria collegati in parallelo e non deve superare 6. (N<6) | |||||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.