+31610999937
| Modellololololololo | GB-L | ||||
| Parametro principale | |||||
| Chimica cellulare | LiFePO 4 | ||||
| Energia del modulo (kWh) | 4.09 | ||||
| Tensione nominale del modulo (V) | 102.4 | ||||
| Capacità del modulo (Ah) | 40 | ||||
| Modellololololololo del sistema batteria | GB-L8 | GB-L12 | GB-L16 | GB-L20 | GB-L24 |
| Quantità moduli batteria InSeries (opzionale) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tensione nominale del sistema (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Tensione operativa del sistema (V) | 166,4~700 | ||||
| Energia del sistema(kWh) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 |
| Energia utilizzabile dal sistema (kWh) 1 | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.08 |
| Carica/Scarica Corrente (A) | Consiglia 20 | ||||
| Nominale 40 | |||||
| Picco di scarico (2 minuti, 25°C) 50 | |||||
| Temperatura di funzionamento (°C) | Carica: 0~55/Scarica: -20~60 | ||||
| Display LCD | SOC%, Potenza, Tensione totale | ||||
| Porta di comunicazione | CAN2.0,RS485 | ||||
| Umidità | 5%~90% | ||||
| Altitudine | ≤2000m | ||||
| Grado di protezione IP dell'involucro | IP65 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | 0~35 | ||||
| Dimensioni (L/P/A,mm) | 540*385*650 | 540*385*870 | 540*385*1090 | 540*385*1310 | 540*385*1530 |
| Peso (chilogrammo) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Posizione di installazione | Montaggio a pavimento | ||||
| Consiglia la profondità di scarica | 90% | ||||
| CicloVita | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||
| Garanzia 3 | 10 anni | ||||
| Certificazione | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||||
1 Energia utilizzabile CC, condizioni di test: 90% DOD, carica e scarica a 0,2 °C a 25 °C. L'energia utilizzabile dal sistema può variare a causa dei parametri di configurazione del sistema.
2 La corrente è influenzata dalla temperatura e dal SOC.
3 La garanzia è dovuta a seconda di quale sia stata raggiunta per prima tra il periodo di garanzia o la potenza del ciclo di vita.
Componenti del sistema
| Modellololololololo | GB-LBS | |
| Descrizione | Scatola di controllo del gruppo batterie ad alta tensione | |
| Tensione operativa | 120~750 Vcc | |
| Corrente di carica/scarica nominale | 40A | |
| Corrente massima di carica/scarica | 50A | |
| Intervallo di temperatura operativa | -20~65°C | |
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |
| Dimensioni (L/P/A) | 540*385*110mm | |
| Peso approssimativo | 12 kg |
| Modellololololololo | GB-LM4.0 | |
| Descrizione | Modulo batteria da 4,09kWh | |
| Tipo di batteria | LiFePO4(LFP) | |
| Tensione nominale | 102,4 V CC | |
| Capacità nominale | 40 Ah | |
| Energia nominale | 4,09 kWh | |
| Corrente di carica/scarica nominale | 40A | |
| Corrente di scarica di picco | 50A | |
| Temperatura di carica | 0~55°C | |
| Temperatura di scarico | -20℃~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0℃~35℃ | |
| Protezione dall'ingresso | IP65 | |
| Dimensioni (L/P/A) | 540*385*220mm | |
| Peso approssimativo | 39 kg |
| Modellololololololo | GB-LBase | |
| Descrizione | Base del modulo batteria | |
| Dimensioni (L/P/A) | 540*385*100mm | |
| Peso approssimativo | 7kg |
| Modellololololololo | Cavo ECOM2.0 | |
| Descrizione | Cavo di comunicazione standard da 2 metri collegato al dispositivo esterno |
| Modellololololololo | EPCable2.0 | |
| Descrizione | Cavo di alimentazione standard da 2 metri collegato al polo positivo del PCS esterno | |
| Cavo 1000 V/6 AWG | ||
| Modellololololololo | EN Cavo2.0 | |
| Descrizione | Cavo di alimentazione standard da 2 metri collegato al polo negativo del PCS esterno | |
| Cavo 1000 V/6 AWG | ||
Deye, riconosciuta per la sua tecnologia all'avanguardia nella gestione dell'energia solare, rappresenta un progresso significativo nel campo delle soluzioni di energia rinnovabile. Tuttavia, ciò che distingue veramente Uni Z International B.V. come distributore di prodotti Deye è il suo eccezionale servizio di spedizione. Collaborando con stimati partner logistici come Novapost, FedEx, UPS e Cargobord, Uni Z può garantire che i clienti ricevano i loro ordini entro un periodo di tempo impressionante di soli 7-9 giorni in tutta l'Unione Europea. Con magazzini strategicamente posizionati nei Paesi Bassi e in Germania, Uni Z fornisce una distribuzione ottimizzata, rendendo non solo conveniente ma anche efficiente per i clienti l'accesso a inverter e batterie Deye di alta qualità. Questa combinazione unica di prodotti avanzati e soluzioni di spedizione affidabili posiziona Uni Z come leader nella fornitura di sistemi completi di energia solare per soddisfare le diverse esigenze dei clienti nel mercato frenetico di oggi.
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.