+31610999937
Tower Pro è un prodotto ad alta tensione progettato per applicazioni di accumulo di energia residenziale. Supporta un massimo di 12 cluster in parallelo e fornisce un intervallo di capacità energetica da 7,68 kWh a 276,48 kWh. Il sistema consente una carica e scarica massima di 1°C e i suoi moduli di configurazione automatica impilabili semplificano l'installazione e la manutenzione.
| Modello | Torre ProTP7 | Torre ProTP11 | Torre ProTP16 | Torre ProTP19 | Torre ProTP23 |
| Modello del prodotto | | | | | |
| Tipo di modulo batteria | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Quantità del modulo batteria | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Energia nominale | 7,68 kWh | 11,52 kWh | 15,36 kWh | 19,2 kWh | 23,04 kWh |
| Energia utilizzabile | 7.296 kWh | 10.944 kWh | 14.592 kWh | 18,24 kWh | 21.888 kWh |
| Tensione operativa | 168-216V | 252-324 V | 336-432V | 420-540 V | 504-648V |
| Tensione nominale | 192V | 288 V | 384V | 480 V | 576V |
| Capacità Nominale | 40 Ah | 40 Ah | 40 Ah | 40 Ah | 40 Ah |
| Massimo. Potenza di carica/scarica continua* | 7,68kW | 11,52kW | 15,36 kW | 19,2 kW | 23,04 kW |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Dimensioni 【L/P/A】(mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Peso netto [kg] | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Intervallo di temperatura di ricarica | 0-55℃/-20-55℃ (con funzione di riscaldamento) | ||||
| Intervallo di temperatura di scarico | -10-55℃/-20-55℃ (con funzione di riscaldamento) | ||||
| Comunicazione | CAN/RS485/RS232 | ||||
| Ciclo di vita** | ≥8000 cicli | ||||
| Livello di protezione | IP55 | ||||
| Garanzia | 10 anni | ||||
| Funzione di riscaldamento | Riscaldamento PI (opzionale) | ||||
| Funzione di protezione antincendio | Estinguente con aerosol | ||||
| Funzione di aggiornamento remoto OTA | Attrezzato | ||||
| Nome del modulo batteria | HV9640 | ||||
| Espansione | Massimo. 12 Tower Pro possono essere collegate in parallelo | ||||
| Certificazione | IEC62619/IEC63056/IEC62672/IEC62040-QC/EMC/DE250-50/CIQ-01-23/CEI-0-16 | ||||
| Invertitori compatibili | kostal/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Soplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | ||||
Uni Z International B.V. si impegna a fornirvi una gamma completa di prodotti e soluzioni per lo stoccaggio dell'energia solare. Guidiamo il settore e vi forniamo prodotti a prezzi più favorevoli, logistica e consegne più tempestive e supporto tecnico e post-vendita più sicuri. Vi offriamo soluzioni complete per prodotti di accumulo dell'energia fotovoltaica più intelligenti, più efficienti e più affidabili.
Non solo forniamo prodotti e tecnologie di fascia alta per lo stoccaggio dell'energia solare, ma forniamo anche agli installatori formazione completa e supporto tecnico. Crediamo che solo possedendo le conoscenze e le competenze più recenti i nostri clienti finali potranno godere dei vantaggi della tecnologia solare più avanzata.
Presso Uni Z International B.V., non solo forniamo prodotti, ma cerchiamo anche di stabilire una stretta collaborazione a lungo termine con voi. Non vediamo l'ora di lavorare con te per affrontare le sfide e le opportunità del futuro dell'energia solare. Inizia il tuo viaggio nell'energia solare, scegli Uniz Solar e muoviti verso un futuro più pulito e sostenibile!
Leggi le ultime notizie e rimani aggiornato sulle novità del settore, sulla conoscenza del settore.